Wade Boggs
TB ・ #26 ・ 野手 ・ 3B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
殿堂入り2005
永久欠番×22000・2016
シルバースラッガー賞×8
ゴールドグラブ賞×21994・1995
オールスター×12
MLB通算
MLB通算成績
打率
.328
OPS
.858
出塁率
.415
試合2440
本塁打118
打点1014
安打3010
盗塁24
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 104 | .349 | 5 | 44 | 118 | .847 | 1 |
| 1983 | 153 | .361 | 5 | 74 | 210 | .930 | 3 |
| 1984 | 158 | .325 | 6 | 55 | 203 | .823 | 3 |
| 1985 | 161 | .368 | 8 | 78 | 240 | .928 | 2 |
| 1986 | 149 | .357 | 8 | 71 | 207 | .939 | 0 |
| 1987 | 147 | .363 | 24 | 89 | 200 | 1.049 | 1 |
| 1988 | 155 | .366 | 5 | 58 | 214 | .966 | 2 |
| 1989 | 156 | .330 | 3 | 54 | 205 | .879 | 2 |
| 1990 | 155 | .302 | 6 | 63 | 187 | .804 | 0 |
| 1991 | 144 | .332 | 8 | 51 | 181 | .881 | 1 |
| 1992 | 143 | .259 | 7 | 50 | 133 | .711 | 1 |
| 1993 | 143 | .302 | 2 | 59 | 169 | .741 | 0 |
| 1994 | 97 | .342 | 11 | 55 | 125 | .922 | 2 |
| 1995 | 126 | .324 | 5 | 63 | 149 | .834 | 1 |
| 1996 | 132 | .311 | 2 | 41 | 156 | .778 | 1 |
| 1997 | 104 | .292 | 4 | 28 | 103 | .770 | 0 |
| 1998 | 123 | .280 | 7 | 52 | 122 | .748 | 3 |
| 1999 | 90 | .301 | 2 | 29 | 88 | .754 | 1 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。